TARIFS SAISON 2025 - 2026
CLUB ABYSSE PLONGEE
Tous les plongeurs inscrits au club doivent obligatoirement posséder une assurance complémentaire (loisir 1 au minimum).
| Adultes | 14 à 16 ans | Encadrant | 14 à 18 ans | Personne au chômage depuis + de 6 mois | Membre du bureau | |
| Loisir 1 | 209.2 | 154.7 | 141.7 | 172.7 | ||
| Loisir 1 Top | 231.35 | 176.85 | 163.85 | 194.85 | ||
| Loisir 2 | 213.85 | 159.35 | 146.35 | 177.35 | ||
| Loisir 2 Top | 242.7 | 188.2 | 175.2 | 206.2 | ||
| Loisir 3 | 234.45 | 179.95 | 167.45 | 197.95 | ||
| Loisir 3 Top | 280.8 | 226.3 | 213.3 | 244.3 | ||
| Adhésion + Licence | 185 | 130.5 | 117.5 | 148.5 | ||
| Adhésion seule * | 136.5 | 100 | 69 | 100 | ||
| Licence | 48.5 | 30.5 | 48.5 | 48.5 | ||
Réductions :
- Réduction de 15 euros si deux personnes d'une même famille sont inscrites (valable pour un seul membre de la famille)
- Réduction de 30 euros si trois personnes d'une même famille sont inscrites (valable pour un seul membre de la famille)
Les formations niveau 4 seront effectuées en partenariat avec la CTD 69.
Tarifs prestations diverses :
- La carte CMAS : 16 euros
- REEDITION D’UNE CARTE LICENCE/BREVET – MUTATION LICENCE (changement de club en cours de saison): 20 euros
- CREATION / REEDITION BREVET CONVENTIONNÉ (fédération associée) : 20 euros
- Passeport , carnet de plongée , protège-carnet: 18 euros
| Assurance | Base | Top |
| Loisir 1 | 24.2 | 46.35 |
| Loisir 2 | 28.85 | 57.70 |
| Loisir 3 | 49.45 | 95.8 |




